WORKS実績紹介
その他土木工事
機場工事

| 工事名 | たん水防除事業 上郷2期地区 機場工その3工事 |
|---|---|
| 発注者 | 愛知県 |
| 工事場所 | 豊田市畝部東町及び岡崎市北野町地内 |
| 工事概要 |
|
| 請負形態 | 単独(元請) |
| 竣工 | 平成30年8月 |
公園整備

| 工事名 | 青少年公園再整備(親林楽園3号工) |
|---|---|
| 発注者 | 名古屋東部丘陵工事事務所 |
| 工事場所 | 愛知郡長久手町大字岩作地内 |
| 工事概要 | 延長 : 167.6m
|
| 請負形態 | 須藤・河木・中澤・経常JV |
| 竣工 | 平成16年1月 |

| 工事名 | 柳川瀬公園施設整備工事 |
|---|---|
| 発注者 | 豊田市 |
| 工事場所 | 豊田市畝部東町地内 |
| 工事概要 | 柳川瀬公園 : A=19.7ha
|
| 請負形態 | 太啓・須藤建設共同企業体 |
| 竣工 | 平成23年3月 |
調整池

| 工事名 | 用地造成事業 豊田・岡崎地区 東工区 調整池造成工事その2 |
|---|---|
| 発注者 | 愛知県公営企業管理者 |
| 工事場所 | 豊田市田折町地内 |
| 工事概要 | 土工 V=20,040㎥
|
| 請負形態 | 単独(元請) |
| 竣工 | 平成27年9月 |
下水工事

| 工事名 | 上丘東2号 汚水幹線築造工事(土橋第1工区) |
|---|---|
| 発注者 | 豊田市 |
| 工事場所 | 豊田市土橋町ほか地内 |
| 工事概要 | 工事延長 : 1401.4m シールド工 Φ1,000mm |
| 請負形態 | 大林・須藤JV |
| 竣工 | 平成17年2月 |

| 工事名 | 豊田市土橋中継ポンプ場建設工事 |
|---|---|
| 発注者 | 日本下水道事業団 東日本本部 |
| 工事場所 | 豊田市土橋町地内 |
| 工事概要 | 土木工事
|
| 請負形態 | 矢作・須藤特定建設共同企業体 |
| 竣工 | 平成18年3月 |
